〜ホンダ・タクト(50cc)〜
| ・走行場所・概況 | ||||
| 給油日 | 給油場所 | 給油量(l)x単価(\)+消費税=料金 | 走行累計[実走距離] | 燃費率(km/1リットル) |
| ・1993/7/30京都市内出発〜浜街道〜彦根〜山東町 | ||||
| 7/30 | 山東町 | 3.2X112+?=\369 | 3257km [?] | ? |
| ・山東町〜岐阜〜瑞浪〜恵那。 | ||||
| 7/30 | 恵那市 | 3.2X123+?=\406 | 3378km [121km] | 37.81km/l |
| ・恵那〜塩尻。 | ||||
| 7/30 | 塩尻 | 3.0X123+?=\380 | 3485km [107km] | 35.67km/l |
| ・塩尻〜松本市内(7/30)。松本市内〜諏訪湖畔など〜富士見(7/31)。 | ||||
| 7/31 | 富士見 | 3.2X124+?=\409 | 3606km [121km] | 37.81km/l |
| ・富士見〜甲府市内〜石和(7/31)。石和〜大月(8/1) | ||||
| 8/1 | 大月 | 2.9X?+?=\388 | 3714km [108km] | 37.24km/l |
| ・大月〜相模湖〜津久井〜府中〜新宿。東京都内〜川崎市(8/1)。 | ||||
| 8/1 | 川崎市 | 3.5X123+13=\444 | 3850km [136km] | 38.86km/l |
| ・川崎〜横浜(8/1)。横浜〜鎌倉〜熱海(8/2) | ||||
| 8/2 | 熱海 | 2.8X?+?=\398 | 3967km [117km] | 41.79km/l |
| ・熱海〜熱函道路〜三島〜清水〜焼津(8/2)。 | ||||
| 8/2 | 焼津 | 2.5X123+9=\317 | 4072km [105km] | 42.00km/l |
| ・焼津〜御前崎(8/2)。御前崎〜浜名湖〜豊橋〜御油(8/3) | ||||
| 8/3 | 御油 | 3.2X122+12=\402 | 4212km [140km] | 43.75km/l |
| ・御油〜有松〜四日市〜亀山(8/3)。 | ||||
| 8/3 | 亀山 | 3.1X120+11=\383 | 4336km [124km] | 40.00km/l |
| ・亀山〜京都市内(8/3)。京都市内など。 | ||||
| 8/20 | 伏見区 | 2.9X110+10=\329 | 4446km [110km] | 37.93km/l |
| ・京都市内など。 | ||||
| 9/10 | 伏見区 | 3.1X110+10=\351 | 4551km [105km] | 33.87km/l |
| ・京都市内など。 | ||||
| 10/8 | 伏見区 | 3.3X110+?=\363 | 4666km [115km] | 34.85km/l |
| ・伏見〜山科〜亀山(10/8)。 | ||||
| 10/8 | 亀山 | 4.0(2.0)X115+?=\460 | 4747km [81km] | 40.50km/l |
| ・亀山(給油4リットルのうち半分は携行燃料)〜名古屋(10/8)。名古屋〜湖西市(10/9) | ||||
| 10/9 | 湖西市 | 3.0X115+10=\345 | 4894km [147km] | 49.00km/l |
| ・湖西市〜静岡〜富士(10/9)。 | ||||
| 10/9 | 富士 | 3.7X119+13=\453 | 5032km [138km] | 37.30km/l |
| ・富士〜沼津(10/9)。沼津〜箱根峠〜横浜(10/10)。 | ||||
| 10/10 | 横浜 | 3.1X112+10=\357 | 5154km [122km] | 39.35km/l |
| ・横浜〜津久井〜相模湖(10/11) | ||||
| 10/11 | 相模湖 | 3.6X120+?=\443 | 5269km [115km] | 31.94km/l |
| ・相模湖〜諏訪(10/11) | ||||
| 10/11 | 下諏訪 | 3.8X125+?=\489 | 5438km [169km] | 44.47km/l |
| ・下諏訪〜松本市内。松本〜上松(10/12)。 | ||||
| 10/12 | 上松 | 3.8X126+?=\493 | 5575km [137km] | 36.05km/l |
| ・上松〜多治見〜各務原。 | ||||
| 10/12 | 各務原 | 3.03X108+?=\337 | 5699km [124km] | 40.92km/l |
| ・各務原〜関ヶ原〜京都(10/12)。 | ||||
〜 途中記録なし 〜 | ||||
| ・1995/1/17、阪神大震災発生。 | ||||
| 1/17 | 左京区 | 3.0X108+10=\334 | 9050km [?] | ? |
| ・京都市内〜西宮市、池田など大渋滞、道路崩壊など。「武庫川を渡るとそこは被災地だった」(by 散人)[詳細準備中!] | ||||
| 1/17 | 西宮市 | 2.14X?+?=\271 | 9120km [70km] | 32.71km/l |
| ・西宮〜神戸元町〜京都。 | ||||
| 1/19 | 左京区 | 3.4X107+?=\374 | ? [?] | ? | 〜 途中記録なし 〜 |
| ・京都市内〜途中峠〜志賀町(10/10)。 | ||||
| 10/10 | 志賀町 | 3.7X121+13=\460 | 755km [?] | ? |
| ・志賀町〜今津浜〜京都市内。京都市内。 | ||||
| 10/13 | 左京区? | 3.7X105+12=\400 | 885km? [130km] | 35.14km/l |
| ・京都市内〜大阪府下〜奈良(10/14) | ||||
| 10/14 | 奈良 | 3.5X110+12=\397 | 994km [109km] | 31.14km/l |
★ [給油日誌+走行日誌] スーパーカブ(90cc) 1997/9〜
★ [最新ガソリン価格調査のページ] 新設(98/5/13) 随時更新!