1997年9月〜12月
〜ホンダ・スーパーカブ(90cc)〜
| ・走行場所・概況 | ||||
| 給油日 | 給油場所 | 給油量(l)x単価(\)+消費税=料金 | 走行累計[実走距離] | 燃費率(km/1リットル) |
| ・スーパーカブ新車購入(97/9/11)。京都市内走行(9/11)(9/12)。 | ||||
| 9/12 | 左京区 | 3.4X90+15=\321 | 50km | ? |
| ・京都市内走行。京都〜大阪府下往復(9/17)。 | ||||
| 9/19 | 左京区 | 3.2X90+14=\302 | 220km [170km] | 53.13km/l |
| ・京都市内走行。京都〜大津市往復(9/19)。京都〜大阪市内往復(9/24)。 | ||||
| 9/25 | 北区 | 3.9X98+19=\401 | 439km [219km] | 56.15km/l |
| ・京都〜大阪府下往復(9/29)。京都〜大阪市内〜八幡市、旧道走行中心(9/30)。 | ||||
| 9/30 | 八幡市 | 3.2X88+14=\296 | 643km [204km] | 63.75km/l |
| ・八幡市〜京都(9/30)。京都〜大阪府下往復、70km/h前後で走行(10/1)。京都市内走行。 | ||||
| 10/2 | 左京区 | 3.2X89+14=\298 | 827km [184km] | 57.5km/l |
| ・京都〜大阪市内へ(10/3)。京都市内走行 | ||||
| 10/6 | 左京区 | 3.3X89+15=\293 | 1002km [175km] | 53.03km/l |
| ・京都〜滋賀県(朽木村・今津浜)へ(10/6)。京都〜大山崎(10/8)。※初期点検、オイル交換第1回目[累計1158km走行](10/7) | ||||
| 10/8 | 大山崎 | 2.8X95+13=\279 | 1190km [188km] | 67.1km/l |
| ・大山崎〜神戸須磨・明石〜京都、最高速80km/h記録、70km/h前後で走行(10/8)。 | ||||
| 10/8 | 西大路 | 3.9X95+19=\390 | 1394km [204km] | 52.31km/l |
| ・京都〜山中越え大津(10/9)。京都〜大阪市内往復(10/12)。京都〜大阪府下〜八幡市(10/13)。 | ||||
| 10/13 | 八幡市 | 3.69X88+16=\341 | 1574km [180km] | 48.78km/l |
| ・八幡市〜京都。京都〜大阪市内往復(10/14)。京都〜高槻(10/16)。 | ||||
| 10/16 | 高槻 | 3.4X87+15=\311 | 1766km [192km] | 56.47km/l |
| ・高槻〜神戸須磨〜京都(10/16)。 | ||||
| 10/17 | 左京区 | 3.0X91+14=\287 | 1932km [166km] | 55.33km/l |
| ・京都〜大阪市内往復(10/17)。京都〜1号線大津市内など渋滞〜滋賀県五個荘町(10/20)。信州・東京ツーリングの詳細は[こちら](古書店散策記10月)へ。 | ||||
| 10/20 | 五個荘 | 2.8X85+12=\250 | 2103km [171km] | 61.07km/l |
| ・滋賀県五個荘町〜大垣・岐阜21号線バイパス70km/h前後で快走、美濃太田付近渋滞〜岐阜県中津川市内へ(10/20)。 | ||||
| 10/20 | 中津川 | 2.8X95+13=\279 | 2260km [157km] | 56.07km/l |
| ・中津川〜19号線快走〜松本市内へ(10/20)。松本市内。 | ||||
| 10/22 | 松本市清水 | 3.0X93+14=\293 | 2431km [171km] | 57.00km/l |
| ・松本市〜塩尻峠、諏訪渋滞、富士見・甲府など快走、笹子峠〜神奈川県相模湖町(10/22)。 | ||||
| 10/22 | 相模湖 | 3.1X98+15=\318 | 2603km [172km] | 55.48kmkm/l |
| ・相模湖〜小仏峠〜新宿(10/22)。都内。新宿〜青梅街道、入間、所沢など〜東久留米市(10/23)。 | ||||
| 10/23 | 東久留米市 | 3.5X84+15=\309 | 2794km [191km] | 54.57km/l |
| ・東久留米市〜都内(10/23)。都内〜横浜市内など(10/24)。横浜〜小田原、横浜近辺など渋滞(10/25) | ||||
| 10/25 | 小田原市 | 3.6X101+18=\382 | 2993km [199km] | 55.28km/l |
| ・小田原〜箱根峠、芦ノ湖周辺〜富士市・静岡などバイパス快走〜藤枝など旧国道、強風+一部渋滞〜浜松(10/25) | ||||
| 10/25 | 浜松 | 3.3X92+15=\319 | 3171km [178km] | 53.94km/l |
| ・浜松〜岡崎周辺渋滞〜名古屋1号線〜四日市(10/25) | ||||
| 10/25 | 四日市 | 2.5X87+11=\229 | 3312km [141km] | 56.40km/l |
| ・四日市〜鈴鹿峠〜京都市内へ、快走(10/25)。京都市内。京都市内〜城陽市(10/29)、一部渋滞。 | ||||
| 10/29 | 城陽市 | 3.1X90+14=\293 | 3467km [155km] | 50.00km/l |
| ・城陽市〜奈良経由〜大阪府下〜170号線旧道〜枚方〜京都市内(10/29)。大阪府下へ(10/30)。 | ||||
| 10/30 | 東大阪市 | 3.2X93+15=\313 | 3649km [182km] | 56.88km/l |
| ・京都市内。京都〜大阪府下往復。※オイル交換第2回目[累計3836km走行](11/6) | ||||
| 11/6 | 左京区 | 3.50X90+16=\315 | 3842km [193km] | 55.14km/l |
| ・京都〜1号線〜23号線〜〜三河安城(11/7)。浜松ツーリングの詳細は[こちら](古書店散策記11月)へ。 | ||||
| 11/7 | 三河安城 | 3.3X85+14=\294 | 4030km [188km] | 56.97km/l |
| ・三河安城〜浜名湖(11/7)。浜松市内など。 | ||||
| 11/9 | 浜松市内 | 3.6X95+17=\359 | 4220km [190km]? | 52.78km/l |
| ・浜松市内、中田島砂丘など。浜松〜岡崎。 | ||||
| 11/10 | 東岡崎 | 3.29X83.9+?=\290 | 4403km [183km] | 55.62km/l |
| ・岡崎〜1号線、鈴鹿峠〜京都。 | ||||
| 11/12 | 左京区 | 3.3X90+15=\312 | 4583km [180km] | 54.55km/l |
| ・京都市内。京都〜大阪府下往復。 | ||||
| 11/21 | 左京区 | 3.7X90+17=\350 | 4773km [190km] | 51.35km/l |
| ・京都市内。京都〜大阪府下往復。 | ||||
| 12/3 | 左京区 | 3.5X90+16=\331 | 4953km [180km] | 51.43km/l |
| ・京都市内。京都〜大阪府下往復。京都〜大津 | ||||
| 12/11 | 大津市 | 3.1X85+13=\277 | 5121km [168km] | 54.19km/l |
| ・大津〜京都市内(12/11)。京都市内。京都〜彦根〜愛知川、湖岸道路など快走(12/19)。 | ||||
| 12/19 | 愛知川町 | 3.4X83+14=\296 | 5309km [188km] | 55.29km/l |
| ・愛知川町〜京都、国道8号1号(12/19)。京都〜大津(12/24)。京都〜奈良(12/25)。 | ||||
| 12/25 | 奈良市 | 3.4X88+15=\314 | 5511km [202km] | 59.41km/l |
| ・奈良〜京都(12/25)。京都〜大阪府下(12/27)。 | ||||
| 12/27 | 高槻市 | 3.1X86+13=\280 | 5679km [168km] | 54.19km/l |
★ 給油日誌+走行日誌 ホンダ・タクト(50cc)
★ [最新ガソリン価格調査のページ] 新設(98/5/13) 随時更新!
☆ 旅日誌の詳細の一部は、[古書店散策記]に掲載しています。