1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | |
★ 京都府 ★ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
京都市内(※1) | 115 | 109〜114 | 107〜108 | 100〜104 | 89〜100 | 88〜92 |
山科/醍醐 | 110〜124 | 107〜108 | - | 97〜100 | - | - |
国道1号線/京都守口線(伏見区) | - | - | - | - | - | 86 |
国道1号線(久御山町/八幡市) | 120 | - | - | - | 88 | 80〜82 |
国道171号線(京都〜大山崎) | - | - | 110 | - | 95 | - |
国道24号(京都〜奈良方面) | - | - | - | - | 90 | 85 |
★ 大阪府 ★ | ||||||
京都守口線(枚方市) | - | 115 | - | - | - | 85 |
京都守口線(寝屋川/守口市) | - | 115 | - | - | - | - |
中央環状線(門真/東大阪方面) | 123 | - | - | - | 93 | - |
大阪市内 | 120 | - | - | - | - | - |
高槻(国道171号線/170号線) | - | - | - | - | 86〜87 | 80 |
国道171号線(茨城〜箕面方面) | - | - | - | - | 95 | 88 |
★ 滋賀県 ★ | ||||||
国道1号線(大津〜草津近辺) | - | - | - | - | 85 | 86 |
湖岸道路(大津〜守山近辺) | - | - | - | 95 | - | 80〜85 |
国道161号線(大津〜志賀町) | - | - | 121 | - | - | - |
国道8号線(野洲〜彦根近辺) | - | - | - | - | 83〜85 | 86 |
国道8号線(西浅井町) | 121 | - | - | - | - | - |
国道21号線(山東町) | 112 | - | - | - | - | - |
★ 奈良県 ★ | ||||||
国道24号(奈良市/大和郡山市) | - | - | 110 | - | 88 | - |
★ 兵庫県 ★ | ||||||
国道171号線(兵庫県方面) | - | - | 123 | - | - | - |
★ 東海・甲信地方 ★ | ||||||
亀山 | 115〜120 | - | - | - | - | - |
四日市 | - | - | - | - | 87 | - |
岡崎/安城 | - | - | - | - | 83.9〜85 | - |
豊橋近辺 | 122 | - | - | - | - | - |
浜松近辺 | 115 | - | - | - | 92〜95 | - |
焼津 | 124 | - | - | - | - | - |
富士 | 119 | - | - | - | - | - |
三島 | 124 | - | - | - | - | - |
熱海 | 137.9 | - | - | - | - | - |
各務原 | 108 | - | - | - | - | - |
恵那/中津川/木曽 | 123〜126 | - | - | - | 95 | - |
松本/塩尻/富士見 | 123〜125 | - | - | - | 93 | - |
★ 関東地方 ★ | ||||||
相模湖 | 120 | - | - | - | 98 | - |
横浜・川崎 | 112〜123 | - | - | - | - | - |
小田原 | - | - | - | - | 101 | - |
東久留米 | - | - | - | - | 84 | - |
[註] 手許に残っていたレシートをもとに、 レギュラーガソリン1リットルあたりの価格を地域別にまとめてみました。 もともと、レシートの一元的な管理を行っておらず、 レシートが散逸したり、また、レシートそのものをくれなかった店もありますので、 とりあえずの暫定アップです。日誌類からの記録の掘り起こしや、 様々な資料の中に埋没したレシート類の新発見などがあれば、 おいおい更新していきたいと思っています。
東海道・中仙道概況 (1997年秋) 滋賀県(国道1号線/8号線)格安、亀山・鈴鹿高値、四日市格安、名古屋〜三河方面格安、 浜松国道沿い格安(市内は割高)、小田原割高、横浜・川崎格安。東京23区割高。青梅街道沿いなど格安。 信州、国道19号(木曽)、国道20号ともに割高だったような……。
・[1993年7月〜1994年10月] 関西一円、京都〜信州〜東京など
・[1997年9月〜12月] 関西一円(京都・大阪・滋賀・奈良)、京都〜東京(東海道、中仙道)など
・[1998年1月〜4月] 関西一円(京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫)